三元命卦總表
三元命卦總表,因為有人反應,實在是不會算,所以我去作了總表來給大家看
以立春為準哦,這個總表,主要還可以用在東西四命上面,請加入我的最愛收藏吧^^
男命卦
命卦 | 出生年 | |||||||
一坎 | 1963 | 1972 | 1981 | 1990 | 1999 | 2008 | 2017 | |
二坤 | 1962 | 1971 | 1980 | 1989 | 1998 | 2007 | 2016 | |
三震 | 1961 | 1970 | 1979 | 1988 | 1997 | 2006 | 2015 | |
四巽 | 1960 | 1969 | 1978 | 1987 | 1996 | 2005 | 2014 | |
五坤 | 1959 | 1968 | 1977 | 1986 | 1995 | 2004 | 2013 | |
六乾 | 1958 | 1967 | 1976 | 1985 | 1994 | 2003 | 2012 | |
七兌 | 1957 | 1966 | 1975 | 1984 | 1993 | 2002 | 2011 | |
八艮 | 1956 | 1965 | 1974 | 1983 | 1992 | 2001 | 2010 | |
九離 | 1955 | 1964 | 1973 | 1982 | 1991 | 2000 | 2009 |
女命卦
命卦 | 出生年 | ||||||||
一坎 | 1950 | 1959 | 1968 | 1977 | 1986 | 1995 | 2004 | 2013 | |
二坤 | 1951 | 1960 | 1969 | 1978 | 1987 | 1996 | 2005 | 2014 | |
三震 | 1952 | 1961 | 1970 | 1979 | 1988 | 1997 | 2006 | 2015 | |
四巽 | 1953 | 1962 | 1971 | 1980 | 1989 | 1998 | 2007 | 2016 | |
五坤 | 1954 | 1963 | 1972 | 1981 | 1990 | 1999 | 2008 | 2017 | |
六乾 | 1955 | 1964 | 1973 | 1982 | 1991 | 2000 | 2009 | 2018 | |
七兌 | 1956 | 1965 | 1974 | 1983 | 1992 | 2001 | 2010 | 2019 | |
八艮 | 1957 | 1966 | 1975 | 1984 | 1993 | 2002 | 2011 | 2020 | |
九離 | 1958 | 1967 | 1976 | 1985 | 1994 | 2003 | 2012 | 2012 |
另外想要研究的人,排山掌在這一邊,大家可以參考 三元命卦排山掌
發表評論
想參加討論嗎?自由投稿!